Dernière mise à jour : 20:31:56
Dernier passage
Solenn LE LIBOUX
Bib25
HorseDOLCE VITA DE TILENN
PointsDid not start
Time—
Results
Classement provisoire
| Clt | Num | Cavalier / cheval | Points | Time |
|---|---|---|---|---|
| — | 25 | Solenn LE LIBOUXDOLCE VITA DE TILENN | Did not start | — |
| — | 30 | Maloe LE PALLECIMPALA DU MENEC | Did not start | — |
Running order
Upcoming (72)
Ordre provisoire d’après la liste de départ. Des engagés terrain peuvent encore s’ajouter.
| Ordre | Num | Cavalier / cheval | Heure estimée |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salome GELEBARTINDIGO DE KEREMMA | 20:33 |
| 2 | 2 | Margaud LECUYERGRYESMAN DE KERGLENN | 20:35 |
| 3 | 3 | Caroline ELEOUETHONDULEE D'ALBAIN | 20:37 |
| 4 | 4 | Alison ALVEZ DA COSTAGIRL D'ARGOAT | 20:39 |
| 5 | 5 | Morgane THOMASEARLY DE LA FOSSE | 20:41 |
| 6 | 6 | Tancrede CORPETJALIENNA DE CRANN | 20:43 |
| 7 | 7 | Adrien MARIETTEJUBILEE | 20:45 |
| 8 | 8 | Rowann COLLETERIVOIRE D'ARGOUGES | 20:47 |
| 9 | 9 | Josephine LE YONDREBART LA GARENNE | 20:49 |
| 10 | 10 | Emma LE LAYDUC LANDAIS | 20:51 |
| 11 | 11 | Jacinthe URIEN LANDUREAUKOKINE DES LOGES | 20:53 |
| 12 | 12 | Caroline MEHEUTFESTIVE SINE | 20:55 |
| 13 | 13 | Lilou GUEGUENILLUSION DE QUELENNEC | 20:57 |
| 14 | 14 | Yoann LE NOUVEAUKAIPI LES FLOTS | 20:59 |
| 15 | 15 | Maina DOUGUETJUMBE DE QUELENNEC | 21:01 |
| 16 | 16 | Sarah PHILIPPECHERLOCK DE MOEL | 21:03 |
| 17 | 17 | Maelys DUVIVIERVREAOU DE CODRE | 21:05 |
| 18 | 18 | Justine GOURRETELLITA DE GREE | 21:07 |
| 19 | 19 | Alyssa CHERREBALZAK DE ROSCAN | 21:09 |
| 20 | 20 | Oceane BOURDINCANNELLE LESVANIEL | 21:11 |
| 21 | 21 | Melanie LE BARONHOEDIC LAOUEN | 21:13 |
| 22 | 22 | Laurie COTARDMILLESIME DE LISTOIR | 21:15 |
| 23 | 23 | Pauline HANOUNFYLOMAINE DES AUNETES | 21:17 |
| 24 | 24 | Benjamin GOHAUDGUAPA DE POMACAR | 21:19 |
| 25 | 26 | Camille LE GALEZEIDEALE DES FORGES | 21:21 |
| 26 | 27 | Elodie DECARRIEREDES LYS DE LA LOISNE | 21:23 |
| 27 | 28 | Ines GUELLECJET SET D'HELLO | 21:25 |
| 28 | 29 | Candice GUELLECLILLOW DE VERCOURT | 21:27 |
| 29 | 31 | Delphine BOURNEHOLLYWOOD DU LIROT | 21:29 |
| 30 | 32 | Indiana DERRIENJUMP COMME IL FAUT | 21:31 |
| 31 | 33 | Camille LAYECINFERNO DU VERY | 21:33 |
| 32 | 34 | Maud Hoela INIZANGALLONE DE PENARVERN | 21:35 |
| 33 | 35 | Manon ROBERTCORLEONE DE FREOL | 21:37 |
| 34 | 36 | Lina DUIGOUAU HARAS DE QUELENNEC | 21:39 |
| 35 | 37 | Emma LE GUENINCREDIBLE FEELING M | 21:41 |
| 36 | 38 | Lou FROGERVAIANA DE CORVERE | 21:43 |
| 37 | 39 | Lena EISELEIZZY DU GERY | 21:45 |
| 38 | 40 | Ronane DAHIRELFORBAN DU MENEC | 21:47 |
| 39 | 41 | Thomas LAGOGUEJOUR DE RAVEL | 21:49 |
| 40 | 42 | Pauline CHIRPAZVALUBERT DE LA BOTTE | 21:51 |
| 41 | 43 | Antonin JOURNEEINEDITE DE PASSILLE | 21:53 |
| 42 | 44 | Emma BERTAULTCIELITTO D'AMOUR | 21:55 |
| 43 | 45 | Margaux COAILDOLCE VITA DE NAMYERE | 21:57 |
| 44 | 46 | Margaux ALLIBERTMONTECRISTO MOHELIE Z | 21:59 |
| 45 | 47 | Haervane COURTAYDESTIN DU PAYS D'AUGE | 22:01 |
| 46 | 48 | Pauline LE SEAC HGAVOTTE DU FEUGRE | 22:03 |
| 47 | 49 | Maiwenn GUILLON STEFANNIVIF DE L'AIMANT | 22:05 |
| 48 | 50 | Loic HARNIEHKAHIK'O H | 22:07 |
| 49 | 51 | Romane LE ROCHBEST OF DU GENET | 22:09 |
| 50 | 52 | Arthur MARIDARLING DE LAIRAUD | 22:11 |
| 51 | 53 | Sonia RAJOTSAFIR VAN'T MARTENDONKERF | 22:13 |
| 52 | 54 | Jennifer THOMASHARIZONA DE BOCOLO | 22:15 |
| 53 | 55 | Maelys CROGUENNECDANAE DE MOUNE | 22:17 |
| 54 | 56 | Shanon DELETTRESVROOUM MARGEOTIERE | 22:19 |
| 55 | 57 | Julie LACOURCHUPACHUPSDUVIEUXMOULIN Z | 22:21 |
| 56 | 58 | Karine BIROUDITIL DE QUELENNEC | 22:23 |
| 57 | 59 | Marlene RETOJOULE DU FEU | 22:25 |
| 58 | 60 | Marjorie BOTTINEAUJOBIJOBA ST ELOIS | 22:27 |
| 59 | 61 | Marion POULAINHARONN GIMO | 22:29 |
| 60 | 62 | Romane ROUXDARK DU NEVEZ | 22:31 |
| 61 | 63 | Frederic COUENNEKYP COOL CLEUDRAIN | 22:33 |
| 62 | 64 | Lena EISELENEBULEUSE MENEZIG Z | 22:35 |
| 63 | 65 | Ronane DAHIRELDROLE DE MEC DE BATZ | 22:37 |
| 64 | 66 | Thomas LAGOGUEISKA DES NOUIS | 22:39 |
| 65 | 67 | Adele LEROUXEVOLIA DE LA ROCHE | 22:41 |
| 66 | 68 | Olivier LEMOINEKUMBAYA DE FREOL | 22:43 |
| 67 | 69 | Pauline LE BECHENNECCARIELLO VD ZUURHAEGE Z | 22:45 |
| 68 | 70 | Rozenn MUSELLECGALANTE DE BARBOUTI | 22:47 |
| 69 | 71 | Julia ROUXGOLD EAGLE VANNETAIS | 22:49 |
| 70 | 72 | Ines NOBLETUNOUCHKA DE FETAN ET TER | 22:51 |
| 71 | 73 | Lili Maud LE GOFFKERLY DES M | 22:53 |
| 72 | 74 | Matteo THOMASICE DE DIFEN | 22:55 |
Aucun cavalier ou cheval trouvé.
L’ordre de passage n’est pas encore publié pour cette épreuve. Il s’affichera ici automatiquement.